ホット検索:
 

IE4 スーパープレミアム効率電気モーター

アートワークを確認するには画像をクリックしてください
単価: negotiable
分量:
量:
納期: Consignment Deadline Days
エリア: Beijing
有効期限: Long Effective
最後の更新: 2022-01-29 16:34
ビュー数: 142
enquiry
会社概要
 
 
Product details

特徴IE4スーパープレミアム効率電気モーター:

●S1作業システム

●電源電圧変動が+5%(10%が短時間許容)を超えない。周波数変動は+2%を超えない

●絶縁クラスF

●保護レベル:IP54、IP55

●冷却方法:IC411

● インストール方法には、IMB3、B5、B35、V1、B14、B34などがあります。


の技術データIE4スーパープレミアム効率電気モーター:

種類 定格出力
kW
定格速度
分-1
効率
η
%
(IE4)
力率
コシファイ
評価電流
ある

定格トルク
海里
Ts/Tn Tマックス/Tn イ/イン
380V 400V 415V
YE4-100L1-8 0.75 700 78.4 0.66 2.2 2.09 2.02 10.2 2 2 7
YE4-100L2-8 1.1 700 80.8 0.67 3.09 2.93 2.83 15 2 2 7.0
YE4-112M-8 1.5 710 82.6 0.69 4 3.8 3.66 20.2 2 2 7.0
YE4-132S-8 2.2 720 84.5 0.7 5.65 5.37 5.17 29.2 1.8 2 7.5
YE4-132M-8 3 720 85.9 0.7 7.58 7.2 6.94 39.8 1.8 2 7.8
YE4-1 60M1-8 4 730 87.1 0.71 9.83 9.34 9 52.3 1.8 2 7.9
YE4-1 60M2-8 5.5 730 88.3 0.72 13.1 12.5 12 72 1.8 2 8.1
YE4-160L-8 7.5 730 89.3 0.74 17.2 16.4 15.8 98.1 1.8 2 7.8
YE4-1 80L-8 11 735 90.4 0.74 25 23.7 22.9 142.9 1.8 2 7.9
YE4-200L-8 15 735 91.2 0.75 33.3 31.7 30.5 194.9 1.8 2 8
YE4-225S-8 18.5 735 91.7 0.75 40.9 38.8 37.4 240.4 1.8 2 8.1
YE4-225M-8 22 735 92.1 0.76 47.8 45.4 43.7 285.9 1.8 2 8.3
YE4-250M-8 30 735 92.7 0.77 63.9 60.7 58.5 389.8 1.8 2 7.9
YE4-280S-8 37 740 93.1 0.78 77.4 73.5 70.9 477.5 1.8 2 7.9
YE4- 280M-8 45 740 93.4 0.78 93.8 89.2 85.9 580.7 1.8 2 7.9
YE4-315S-8 55 740 93.7 0.8 111 106 102 709.8 1.6 2 8.2
YE4-315M-8 75 740 94.2 0.8 151 144 138 967.9 1.6 2 7.6
YE4-315L1-8 90 740 94.4 0.81 1 79 170 164 1161 1.6 2 7.7
YE4-315L2-8 110 740 94.7 0.81 218 207 200 1420 1.6 2 7.7
YE4-355M1-8 132 740 94.9 0.81 261 248 239 1 704 1.6 2 7.7
YE4-355M2-8 160 740 95.1 0.82 312 296 285 2065 1.6 2 7.7
YE4-355L-8 200 740 95.4 0.82 388 369 356 2581 1.6 2 7.8


IE4スーパープレミアム効率電気モーター全体と取り付け寸法(B14B / B34B):

フレームサイズ 取り付け寸法 マウントディメンションフォーB5(V1\V3) 全体分析コード
ある B C D E F G H K M N P S T 血液型 交流 広告 BB ハードディスク L
80M 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10X14 165 130 200 12 3.5 157 158 129 125 209 290
90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10X14 165 130 200 12 3.5 173 175 140 125 230 325
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10X14 165 130 200 12 3.5 173 175 140 150 230 350
1O0L 160 140 63 28 60 8 24 100 12X16 215 180 250 14.5 4 196 198 156 172 256 400
112M 190 140 70 28 60 8 24 112 12X16 215 180 250 14.5 4 227 219 166 180 278 450
132S 216 140 89 38 80 10 33 132 12X16 265 230 300 14.5 4 262 258 188 186 320 475
132M 216 178 89 38 80 10 33 132 12X16 265 230 300 14.5 4 262 258 188 224 320 515
160M 254 210 108 42 110 12 37 160 15X18 300 250 350 18.5 5 304 315 242 260 402 610
160L 254 254 108 42 110 12 37 160 15X18 300 250 350 18.5 5 304 315 242 304 402 655


SIVOモーターはまた、他のモーターを生産します:

エアコンファンモーター、冷却ファンモーター、冷却ファン電動機、単相クーラーモーター、三相クーラーモーター、エアクーラーモーター、クーラーファンモーター、蒸発クーラーモーター、エアクーラーファンモーター、高速クーラーモーター、高速クーラーモーター


浙江方康原シフメカニカルアンドエレクトリック株式会社は、強力な専門的スキルと優れた管理機能を持つ技術管理チームを持っています。これまでに、数十件の特許証明書(発明特許5件を含む)を取得し、4つの業界標準の策定に参加し、3C認証、CE認証、ISO9001管理システム認証、ISO45001労働安全衛生マネジメントシステム認証、ISO14001環境マネジメントシステム認証等を取得しています。また、中国吉梁大学や浙江工科大学などの大学との長期技術協力を開始し、イノベーション、安定性、高効率、省エネの面でコアパワーを強化しています。


http://ja.sivomotor.com/

合計0バー [すべて見る]  関連コメント
 
もっと>他の製品

[ 製品 サーチ ]  [ Favを送る ]  [ シェア ]  [ 印刷する ]  [ レポートを送信する ]  [ 閉じる ]

 
ホーム | 製品 | サプライヤー | ニュース | Sitemap | メッセージ | RSS Feed